You are here: > Home > Products > Motorcycle tyre > 

Products

Motorcycle tyre

Motorcycle tyre
Motorcycle tyre
Our Motorcycle tyres Chinese State Warranty 12,000kms, Our Warranty 15,000kms. Our customer in Laos showed us his record of 36,400kms.

Our Motorcycle tyres Chinese State Warranty 12,000kms, Our Warranty 15,000kms. Our customer in Laos showed us his record of 36,400kms.

PRODUCT DESCRIPTION

1)  motorcycle tire1)  motorcycle tire factory 
 
1)  motorcycle tyre factory 
2) High quality with low price. 
3) OEM accept 
4) Fast delivery 
5) Worldwide dealer needed
 
 
cheap motorcycle tire
As follows are our product advantage
1.raw material: 50% contented natural rubber
2.pattern: For every size of the motorcycle tyre , We have more than three pattern for your choosing.
3.Strong Construction and Reliable.
4.perfect inner structure, Wear Resistance and Durable
5.brand name:DURO STAR , oem service accepted
6.packing : 1 pc one wrapper, then 10/15/20  pcs per bundle. can be pressed or non-pressed
7.delievery time:  within 20 days for a 20ft container after receiving the T/T deposit.
8.long-time production and export experience, our main export market  Asia. North America. South America. Middle East.Southeast Asia. East Asia.Europe;Australia.etc.
9.MOQ:1x20GP.
10.lead time :20 days after receipt the deposit
 
Size  TT/TL PR STD.RIM SECTION WIDTH(mm) OUTER DIAMETER(mm) MAX.LOAD(kg) PATTERN Weight(kg) QTY/40HQ
14*2.5 TT 6 26C 60 375 70 M1018 1.15  
14*2.125 TT 6 26C 52 360 55 M1018 0.9  
18*2.125 TT 6 36C 52 468 75 M1018 1.2  
18*2.5 TT 6 36C 60 481 90 M1018 1.55  
16*2.125 TT 4 27C 54 417 60 M1018 1.1  
16*2.5 TT 4 34C 63 432 75 M1018 1.45  
16*3.0 TT 4 43C 76 455 100 M1021 1.85  
16*2.5 TT 4 34C 63 432 75 M1016 1.55  
16*3.0 TT 4 43C 76 455 100 M1016 2  
2.50-14 TT 6 1.60x14 65 492 128 M1015/M1026 1.75 16000
2.75-14 TT 6 1.85x14 75 512 145 M1015 2.2 14000
2.25-17 TT 6 1.6 61 556 115 M1019 1.8 14000
2.50-17 前 TT 6 1.60x17 65 568 155 M1019 2.05 12000
2.50-17 后 TT 6 1.60x17 65 568 155 M1001/M1036/M1044 2.15 12000
2.50-17 越野 TT 6 1.60x17 65 568 155 M1045/M1046 2.5 11000
2.75-17 前 TT 6 1.85x17 75 588 175 M1019 2.5 11000
2.75-17 后 TT 6 1.85x17 75 588 175 M1001/M1034/1044 2.6 11000
2.75-17越野 TT 6 1.85x17 75 588 175 M1045/M1046 2.7 10000
2.50-18 前 TT 6 1.60x18 65 593 165 M1003 2.25 12000
2.50-18 后 TT 6 1.60x18 65 593 165 M1039 2.35 12000
2.75-18 前 TT 6 1.85x18 75 613 180 M1003 2.6 10000
2.75-18 后 TT 6 1.85x18 75 613 180 M1035/M1037 2.7 10000
2.75-18 越野 TT 6 1.85x18 75 613 180 M1014/M1045 2.9 10000
3.00-16 TT 6 1.85x16 80 576 180 M1017 2.65 9500
3.00-17 TT 6 1.85x17 80 602 190 M1034 2.8 8500-9000
3.00-17越野 TT 6 1.85x17 80 602 190 M1014 3 8000-8500
3.00-18 TT 6 1.85x18 80 627 200 M1020/M1034 2.8 8500
3.00-18越野 TT 6 1.85x18 80 627 200 M1014 3.5 8000
110/90-16 TT 6 2.50x16 109 604 290 M1022 4.6 5500
110/90-16越野 TT 6 2.50x16 109 604 290 M1010/M1002 4.8 5500
3.00-10 TT 4 2.15x10 80 413 150 M1013/M1032 1.7 20000
3.00-12 TT 4 2.15x12 80 464 175 M1008 1.9 17000
3.50-10 TT 6 2.50x10 92 437 195 M1006/M1033 2 17000
3.75-12 TT 6 2.15x12 99 506 325 M1007/M1012 2.7 17000
3.25-16前 TT 6 2.15x16 89 588 218 M1019 2.9 11000
3.25-16后 TT 6 2.15x16 89 588 218 M1017/M1020 3.1 11000
3.50-16 TT 6 2.15x16 93 598 236 M1020/M1038 3.5 10000
4.00-12 TT 4 2.50x12 105 517 290 M1005/M1009 3.5 5000
4.50-12 TT 8 3.00Bx12 127 545 415 M1005/M1009/M1023 4.5 4800
5.00-12 TT 8 3.50Bx12 143 568 485 M1004/1005/1009/M1024 5.5 4500
5.00-12 TT 12 3.50Bx12 143 568 560 M1025 6.2 4500
4.00-8 TT 6 2.50x8 105 415 400 M1029/M1030 3 14000
3.25-18 TT 6 2.15 90 640 200 M1014 4  
3.50-18 TT 6 2.15 93 650 225 M1010 5  
3.50-12 TT 6 2.15x12 99 506 325 M1006 2.8 14000
90/90-18 TT 6 2.15*18 90 619 195 M1040/M1041 3.5 6500
90/90-18 TT 6 2.15*18 90 619 195 M1014 3.7 6000
2.50-16 TT 6 1.5*10 62 544 125 M1048 2.2 5000
4.00-14 TT 8 2.15*14 98 568 230 M1009 4.5  
4.50-14 TT 8 2.15*14 112 591 280 M1009 5.5  
5.00-14 TT 8 3.00*14 122 622 300 M1009 6.5  
2.25-14 TT 6 1.60*14 61 480 112 M1049 1.54  
                   
2.75-18 前 TL 6 1.85x18 75 613 180 M1003 3 6000
4.00-8 TL 8 2.50x8 105 415 415 M1030/M1031 3.3 14000
3.50-10 TL 6 2.50x10 92 437 224 M1006/M1028 2.6 4500
3.50-10 TL 8 2.50x10 92 437 224 M1028 2.8 4500
3.00-10 TL 6 2.15x10 80 413 175 M1013/M1027 2.2 5500
3.00-18 TL 6 1.85x18 80 627 200 M1019 3.2 3600
3.00-18  TL 6 1.85x18 80 627 218 M1014 3.7 3600
3.25-18 TL 6 2.15 90 640 200 M1014 4.3 3300
3.50-18 TL 6 2.15 93 650 225 M1010 5.4 3000
110/90-16 TL 8 2.50x16 109 604 290 M1010/M1002 5 2500
4.00-10 TL 6 2.50x10 110 470 335 M1011 2.9  
90/90-18 TL 6 2.15*18 90 619 195 M1040/M1041 4.2 3300
90/90-18 TL 6 2.15*18 90 619 195 M1014 4.5 3300
90/100-10 TL 6 2.15*10 90 434 206 M1047 3.3  
90/90-17 TL 6 2.15*17 92 602 135 M1050 3.8 4500
100/90-18 TL 6 2.5*18 101 643 224 M1051 4.8 3500
60/80-17 TL 6 1.5*17 62 543 140 M1042 2.2 6500
70/80-17 TL 6 1.6*17 68 552 150 M1042 2.6 6500
80/80-17 TL 6 1.85*17 80 560 155 M1043 2.8 6000
80/90-17 TL 6 1.85*17 80 568 160 M1042 3.2 6000
130/90-10 TL 6 3.00*10 129 488 335 M1052 4 3500
140/70-17 TL 6 3.75*17 139 628 300 M1053 5.8 1800
110/70-17 TL 6 3.00*17 110 586 212 M1054 4.5 2600
130/60-13 TL 6 3.50*13 129 486 205 M1055 3.5 3000
130/60-10 TL 6 3.50*10 128 430 200 M1056 3 3500
90/90-10 TL 6 2.15*10 90 416 190   2.5 5500
100/90-17 TL 6 2.5*17 105 612 218   4.5 4000
90/90-12 TL 6 2.15*12 90 467 212 M101/M102 3.2 4500
5.00-16 TT 8 3.00*16 129 666 350      
2.75-10 TL 6 1.75*10 70 410 150      
120/80-16 TL 6 2.75 119 598 250 M1050 4.8 2500
130/70-17 TL 6 3.5 129 614 265 M806 5 1850
460-18 TL 8 2.15 111 654 225 M1014 5.5 1900
100/80-17 TL 6 2.5 101 592 200 M806 3.6 2300
80/90-18 TL 6 1.85 80 601 165 M806 3.5  
110/80-17 TL 6 2.5 109 608 230 M806 4.2 2500
120/80-17 TL 8 2.75 119 624 257 M109 5 2000
140/60-17 TL 6 3.75 139 600 272 M1053 5.5 1600
120/70-12 TL 6 3.5 122 473 160 M1055 3.5 4000
6 3.5 122 473 160 M103 3.3 4000
120/70-18 TL 6 3.5 122 625 243 M1011/M1052 5 1900
130/70-19 TL 6 3.5 129 665 280 M1010/M1052 5.8  
110/70-19 TL 6 3 110 637 224 M1008/M1053 5  
120/70-18 TL 8 3.5 122 625 243 M1002/M1010 5.3 1900
275-21 TT 8 1.85 75 689 165 M054 3.2  
410-18 TT 8 2.15 104 639 243 M054 3.9  
45/90-17 TT 6         M1042/M003 1.2 5500
50/90-17 TT 6         M1042/M003 1.3 5000
60/70-17 TT 6 1.5 61 522 100 M1042/M003 1.6 5000
60/90-17 TT 6 1.5 61 540 105 M1042/M1043 1.9 4800
70/90-17 TT 8 1.6 69 558 132 M1042/M1043 2.1 4500
70/90-14 TT 6 1.6 69 482 118 M1042/M003 1.7 4500
80/90-14 TT 6 1.85 80 500 140 M1042/M003 2 4200
80/100-18 TL 6 1.85 80 617 175 M806 4.5 3500
80/100-17 TL 6 1.85 80 592 170 M806 4 3000
100/80-16 TL 6 2.5 101 566 190 M1042 4.3 2600
110/70-16 TL 6 3 110 560 200 M1042 4.5 2700
As follows are our product advantage
1.raw material: 50% contented natural rubber
2.pattern: For every size of the motorcycle tyre , We have more than three pattern for your choosing.
3.Strong Construction and Reliable.
4.perfect inner structure, Wear Resistance and Durable
5.brand name:DURO STAR , oem service accepted
6.packing : 1 pc one wrapper, then 10/15/20  pcs per bundle. can be pressed or non-pressed
7.delievery time:  within 20 days for a 20ft container after receiving the T/T deposit.
8.payment term:T/T way, 30% deposit in advance,70% balance paid within 15 days after receipt the B/L copy.
9.long-time production and export experience, our main export market  Asia. North America. South America. Middle East.Southeast Asia. East Asia.Europe;Australia.etc.
10.MOQ:1x20GP.
11.lead time :20 days after receipt the deposit
cheap motorcycle tire factory 
2) High quality with low price. 
3) OEM accept 
4) Fast delivery 
5) Worldwide dealer needed
 
cheap motorcycle tire